通所リハビリテーション
1割
合計金額 ※1日あたり
※下記には入浴介助加算I、サービス提供体制加算を含みます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
7時間以上8時間未満 | ¥1,786 | ¥1,934 | ¥2,084 | ¥2,260 | ¥2,432 |
6時間以上7時間未満 | ¥1,732 | ¥1,874 | ¥2,011 | ¥2,174 | ¥2,335 |
5時間以上6時間未満 | ¥1,631 | ¥1,753 | ¥1,872 | ¥2,013 | ¥2,153 |
4時間以上5時間未満 | ¥1,554 | ¥1,646 | ¥1,739 | ¥1,858 | ¥1,977 |
3時間以上4時間未満 | ¥1,480 | ¥1,562 | ¥1,643 | ¥1,749 | ¥1,852 |
2時間以上3時間未満 | ¥1,358 | ¥1,417 | ¥1,479 | ¥1,539 | ¥1,599 |
1時間以上2時間未満 (①・②・③・入浴・送迎なし) | ¥311 | ¥341 | ¥374 | ¥404 | ¥438 |
*:介護保険一部負担分
リハ提供体制加算 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7時間以上8時間未満 * | ¥30 | ¥799 | ¥947 | ¥1,097 | ¥1,273 | ¥1,445 |
6時間以上7時間未満 * | ¥26 | ¥749 | ¥891 | ¥1,028 | ¥1,191 | ¥1,352 |
5時間以上6時間未満 * | ¥22 | ¥652 | ¥774 | ¥893 | ¥1,034 | ¥1,174 |
4時間以上5時間未満 * | ¥17 | ¥580 | ¥672 | ¥765 | ¥884 | ¥1,003 |
3時間以上4時間未満 * | ¥13 | ¥510 | ¥592 | ¥673 | ¥779 | ¥882 |
2時間以上3時間未満 * | – | ¥401 | ¥460 | ¥522 | ¥582 | ¥642 |
1時間以上2時間未満 * | – | ¥387 | ¥417 | ¥450 | ¥480 | ¥514 |
食費① | ¥630 | |||||
日用品費・教養娯楽費② | ¥150 | |||||
おやつ代(希望者)③ | ¥110 (内消費税8円) |
加算料金
*は、原則、皆様に加算させていただく項目となります。
入浴介助加算I * | ¥43 | |
---|---|---|
入浴介助加算II | ¥64 | |
リハビリテーションマネジメント加算 (A)イ (1月につき) | 6月以内 | ¥591 |
6月超え | ¥254 | |
リハビリテーションマネジメント加算 (A)ロ (1月につき) | 6月以内 | ¥626 |
6月超え | ¥288 | |
リハビリテーションマネジメント加算 (B)イ (1月につき) | 6月以内 | ¥876 |
6月超え | ¥538 | |
リハビリテーションマネジメント加算 (B)ロ (1月につき) | 6月以内 | ¥911 |
6月超え | ¥573 | |
短期集中個別リハビリ | ¥116 | |
認知症短期集中リハビリⅠ | ¥254 | |
認知症短期集中リハビリⅡ(月) | ¥2,026 | |
若年生認知症利用者受入加算 | ¥64 | |
科学的介護推進体制加算(月) * | ¥43 | |
送迎減算(片道) | ¥-50 | |
サービス提供体制加算I * | ¥24 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)加算率 * | 4.7% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)加算率 * | 2.0% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 * | 1.0% | |
感染症災害を理由とする利用者の減少 | 3.0% |
2割
合計金額 ※1日あたり
※下記には入浴介助加算Ⅰ、サービス提供体制加算を含みます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
7時間以上8時間未満 | ¥2,679 | ¥2,974 | ¥3,274 | ¥3,626 | ¥3,970 |
6時間以上7時間未満 | ¥2,571 | ¥2,854 | ¥3,128 | ¥3,455 | ¥3,776 |
5時間以上6時間未満 | ¥2,369 | ¥2,612 | ¥2,850 | ¥3,133 | ¥3,412 |
4時間以上5時間未満 | ¥2,215 | ¥2,400 | ¥2,586 | ¥2,824 | ¥3,061 |
3時間以上4時間未満 | ¥2,067 | ¥2,232 | ¥2,394 | ¥2,605 | ¥2,812 |
2時間以上3時間未満 | ¥1,824 | ¥1,942 | ¥2,065 | ¥2,185 | ¥2,305 |
1時間以上2時間未満 (①・②・③・入浴・送迎なし) | ¥622 | ¥683 | ¥748 | ¥809 | ¥877 |
*:介護保険一部負担分
リハ提供体制加算 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7時間以上8時間未満 * | ¥59 | ¥1,598 | ¥1,893 | ¥2,193 | ¥2,545 | ¥2,889 |
6時間以上7時間未満 * | ¥51 | ¥1,498 | ¥1,781 | ¥2,055 | ¥2,382 | ¥2,703 |
5時間以上6時間未満 * | ¥43 | ¥1,304 | ¥1,547 | ¥1,785 | ¥2,068 | ¥2,347 |
4時間以上5時間未満 * | ¥34 | ¥1,159 | ¥1,344 | ¥1,530 | ¥1,768 | ¥2,005 |
3時間以上4時間未満 * | ¥26 | ¥1,019 | ¥1,184 | ¥1,346 | ¥1,557 | ¥1,764 |
2時間以上3時間未満 * | – | ¥802 | ¥920 | ¥1,043 | ¥1,163 | ¥1,283 |
1時間以上2時間未満 * | – | ¥773 | ¥834 | ¥899 | ¥960 | ¥1,028 |
食費① | ¥630 | |||||
日用品費・教養娯楽費② | ¥150 | |||||
おやつ代(希望者)③ | ¥110 (内消費税8円) |
加算料金
*は、原則、皆様に加算させていただく項目となります。
入浴介助加算I * | ¥85 | |
---|---|---|
入浴介助加算II | ¥127 | |
リハビリテーションマネジメント加算 (A)イ (1月につき) | 6月以内 | ¥1,182 |
6月超え | ¥507 | |
リハビリテーションマネジメント加算 (A)ロ (1月につき) | 6月以内 | ¥1,252 |
6月超え | ¥576 | |
リハビリテーションマネジメント加算 (B)イ (1月につき) | 6月以内 | ¥1,752 |
6月超え | ¥1,076 | |
リハビリテーションマネジメント加算 (B)ロ (1月につき) | 6月以内 | ¥1,821 |
6月超え | ¥1,146 | |
短期集中個別リハビリ | ¥232 | |
認知症短期集中リハビリⅠ | ¥507 | |
認知症短期集中リハビリⅡ(月) | ¥4,052 | |
若年生認知症利用者受入加算 | ¥127 | |
科学的介護推進体制加算(月) * | ¥85 | |
送迎減算(片道) | ¥-99 | |
サービス提供体制加算I * | ¥47 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)加算率 * | 4.7% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)加算率 * | 2.0% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 * | 1.0% | |
感染症災害を理由とする利用者の減少 | 3.0% |
長期入所・ユニット型個室(在宅強化型)
1割
合計金額
※上段:1日あたり、下段:1ヶ月(30日)あたり
※4階ご利用の場合は、下記金額にお部屋代3,300円(1ヶ月)が追加となります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
【第1段階】 市民税非課税世帯で、老齢福祉年金を 受給されている方など | ¥2,469 | ¥2,547 | ¥2,612 | ¥2,672 | ¥2,729 |
¥74,070 | ¥76,410 | ¥78,360 | ¥80,160 | ¥81,870 | |
高額介護サービス費適用後・・・¥60,900 (高額15,000円) | |||||
【第2段階】 市民税非課税世帯で、年金収入等(非 課税年金を含む公的年金等収入金額+ その他の合計所得金額)が80万円以下 の方など | ¥2,559 | ¥2,637 | ¥2,702 | ¥2,762 | ¥2,819 |
¥76,770 | ¥79,110 | ¥81,060 | ¥82,860 | ¥84,570 | |
高額介護サービス費適用後・・・¥63,600 (高額15,000円) | |||||
【第3段階①】 市民税非課税世帯で、年金収入等*が 80万円超120万円以下の方など | ¥3,309 | ¥3,387 | ¥3,452 | ¥3,512 | ¥3,569 |
¥99,270 | ¥101,610 | ¥103,560 | ¥105,360 | ¥107,070 | |
高額介護サービス費適用後・・・¥95,700 (高額24,600円) | |||||
【第3段階②】 市民税非課税世帯で、年金収入等*が 120万円を超える方など | ¥4,019 | ¥4,097 | ¥4,162 | ¥4,222 | ¥4,279 |
¥120,570 | ¥122,910 | ¥124,860 | ¥126,660 | ¥128,370 | |
高額介護サービス費適用後・・・¥117,000 (高額24,600円) | |||||
【第4段階(一般所得)】 世帯に市民税の課税者がおられる方 【現役並み所得】 世帯に課税所得145万円以上の 第1号被保険者がおられる方 | ¥5,899 | ¥5,977 | ¥6,042 | ¥6,102 | ¥6,159 |
¥176,970 | ¥179,310 | ¥181,260 | ¥183,060 | ¥184,770 | |
高額介護サービス費適用後・・・¥193,200 (高額44,400円) |
内訳
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
共 通 | 施設サービス費* | ¥939 | ¥1,017 | ¥1,082 | ¥1,142 | ¥1,199 |
日用品費 | ¥150 | |||||
教養娯楽費 | ¥150 | |||||
おやつ代(希望者) | ¥110 (内消費税8円) | |||||
部屋代 | 4階ご利用の場合のみ ¥110(内消費税10円) | |||||
食 費 | 第1段階 | ¥300 | ||||
第2段階 | ¥390 | |||||
第3段階① | ¥650(朝食:400円/昼食:630円/夕食:520円) | |||||
第3段階② | ¥1,360(朝食:400円/昼食:630円/夕食:520円) | |||||
第4段階・現役並み所得 | ¥1,550(朝食:400円/昼食:630円/夕食:520円) | |||||
居 住 費 | 第1段階 | ¥820 | ||||
第2段階 | ¥820 | |||||
第3段階 | ¥1,310 | |||||
第4段階・現役並み所得 | ¥3,000 |
*施設サービス費には、夜勤職員配置加算(25円)、栄養マネジメント強化加算(12円)、サービス提供体制強化加算(23円)
が含まれています。
*介護職員処遇改善加算として、施設サービス費及び下記加算料金の3.9%が加算されます。
*介護職員等特定処遇改善加算として、施設サービス費及び下記加算料金の2.1%が加算されます。
*介護職員等ベースアップ等支援加算として、施設サービス費及び下記加算料金の0.8%が加算されます。
加算料金
*は、原則、皆様に加算させていただく項目となります。
※在宅復帰・在宅療養支援機能加算II:超強化型老健の基準を満たす場合に加算されます。
加算項目 | 1日 | 30日 |
---|---|---|
初期加算(入所後30日以内) * | ¥32 | ¥941 |
短期集中リハビリテーション実施加算 * | ¥251 | – |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | ¥251 | – |
外泊時費用 | ¥379 | – |
療養食加算(1食あたり) | ¥7 | ¥565 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算II ※ | ¥48 | ¥1,443 |
経口維持加算I | – | ¥418 |
経口維持加算II | – | ¥105 |
口腔衛生管理加算I | – | ¥94 |
口腔衛生管理加算II * | – | ¥115 |
再入所時栄養連携加算(1回限り) | ¥209 | – |
かかりつけ医連携薬剤調整加算I(1回限り) | ¥105 | – |
かかりつけ医連携薬剤調整加算II(1回限り) | ¥251 | – |
かかりつけ医連携薬剤調整加算III(1回限り) | ¥105 | – |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 * | – | ¥35 |
自立支援促進加算 * | – | ¥314 |
科学的介護推進体制加算I * | – | ¥42 |
科学的介護推進体制加算II | – | ¥63 |
若年性認知症利用者受入加算 | ¥126 | ¥3,762 |
認知症情報提供加算 | ¥366 | – |
地域連携診療計画情報提供加算 | ¥314 | – |
入所前後訪問指導加算Ⅰ | ¥471 | – |
試行的退所時指導加算 | ¥418 | – |
退所時情報提供加算 | ¥523 | – |
入退所前連携加算Ⅰ | ¥627 | – |
入退所前連携加算Ⅱ | ¥418 | – |
訪問看護指示加算 | ¥314 | – |
所定疾患施設療養費Ⅰ | ¥250 | – |
所定疾患施設療養費Ⅱ | ¥502 | – |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | – | ¥4 |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ * | – | ¥14 |
排せつ支援加算Ⅰ * | – | ¥11 |
排せつ支援加算Ⅱ | – | ¥16 |
排せつ支援加算Ⅲ | – | ¥21 |
安全対策体制加算(1回限り) * | ¥21 | – |
自己負担(お1人1日あたり)
※2点に付き55円UP
電気代 | 電気器具使用数1〜2点 | ¥55(内消費税5円) |
---|---|---|
電気器具使用数3〜4点 | ¥110(内消費税10円) | |
電気器具使用数5〜6点 | ¥165(内消費税15円) |
2割
合計金額
※上段:1日あたり、下段:1ヶ月(30日)あたり
※4階ご利用の場合は、下記金額にお部屋代3,300円(1ヶ月)が追加となります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
【第4段階(一般所得)】 世帯に市民税の課税者がおられる方 【現役並み所得】 世帯に課税所得145万円以上の 第1号被保険者がおられる方 | ¥6,838 | ¥6,993 | ¥7,124 | ¥7,243 | ¥7,358 |
¥205,140 | ¥209,790 | ¥213,720 | ¥217,290 | ¥220,740 |
高額介護サービス費
区分 | 介護保険負担 の上限* | 1ヶ月(30日)の合計金額 |
---|---|---|
課税所得380万円(年収約770万円)未満 | ¥44,000 | ¥193,200 |
課税所得380万円(年収約770万円)~ 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | ¥93,000 | ¥241,800 |
内訳
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
共 通 | 施設サービス費* | ¥1,878 | ¥2,033 | ¥2,164 | ¥2,283 | ¥2,398 |
日用品費 | ¥150 | |||||
教養娯楽費 | ¥150 | |||||
おやつ代(希望者) | ¥110 (内消費税8円) | |||||
部屋代 | 4階ご利用の場合のみ ¥110(内消費税10円) | |||||
食 費 | 第1段階 | ¥300 | ||||
第2段階 | ¥390 | |||||
第3段階① | ¥650(朝食:400円/昼食:630円/夕食:520円) | |||||
第3段階② | ¥1,360(朝食:400円/昼食:630円/夕食:520円) | |||||
第4段階・現役並み所得 | ¥1,550(朝食:400円/昼食:630円/夕食:520円) | |||||
居 住 費 | 第1段階 | ¥820 | ||||
第2段階 | ¥820 | |||||
第3段階 | ¥1,310 | |||||
第4段階・現役並み所得 | ¥3,000 |
*施設サービス費には、夜勤職員配置加算(50円)、栄養マネジメント強化加算(24円)、サービス提供体制強化加算
(46円)が含まれています。
*介護職員処遇改善加算として、施設サービス費及び下記加算料金の3.9%が加算されます。
*介護職員等特定処遇改善加算として、施設サービス費及び下記加算料金の2.1%が加算されます。
*介護職員等ベースアップ等支援加算として、施設サービス費及び下記加算料金の0.8%が加算されます。
加算料金
*は、原則、皆様に加算させていただく項目となります。
※在宅復帰・在宅療養支援機能加算II:超強化型老健の基準を満たす場合に加算されます。
加算項目 | 1日 | 30日 |
---|---|---|
初期加算(入所後30日以内) * | ¥63 | ¥1,881 |
短期集中リハビリテーション実施加算 * | ¥502 | – |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | ¥502 | – |
外泊時費用 | ¥757 | – |
療養食加算(1食あたり) | ¥13 | ¥1,129 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算II ※ | ¥96 | ¥2,885 |
経口維持加算I | – | ¥836 |
経口維持加算II | – | ¥209 |
口腔衛生管理加算I | – | ¥188 |
口腔衛生管理加算II * | – | ¥230 |
再入所時栄養連携加算(1回限り) | ¥418 | – |
かかりつけ医連携薬剤調整加算I(1回限り) | ¥209 | – |
かかりつけ医連携薬剤調整加算II(1回限り) | ¥502 | – |
かかりつけ医連携薬剤調整加算III(1回限り) | ¥209 | – |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 * | – | ¥69 |
自立支援促進加算 * | – | ¥627 |
科学的介護推進体制加算I * | – | ¥84 |
科学的介護推進体制加算II | – | ¥126 |
若年性認知症利用者受入加算 | ¥251 | ¥7,524 |
認知症情報提供加算 | ¥732 | – |
地域連携診療計画情報提供加算 | ¥627 | – |
入所前後訪問指導加算Ⅰ | ¥941 | – |
試行的退所時指導加算 | ¥836 | – |
退所時情報提供加算 | ¥1,045 | – |
入退所前連携加算Ⅰ | ¥1,254 | – |
入退所前連携加算Ⅱ | ¥836 | – |
訪問看護指示加算 | ¥627 | – |
所定疾患施設療養費Ⅰ | ¥500 | – |
所定疾患施設療養費Ⅱ | ¥1,004 | – |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | – | ¥7 |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ * | – | ¥27 |
排せつ支援加算Ⅰ * | – | ¥21 |
排せつ支援加算Ⅱ | – | ¥32 |
排せつ支援加算Ⅲ | – | ¥42 |
安全対策体制加算(1回限り) * | ¥42 | – |
自己負担(お1人1日あたり)
※2点に付き55円UP
電気代 | 電気器具使用数1〜2点 | ¥55(内消費税5円) |
---|---|---|
電気器具使用数3〜4点 | ¥110(内消費税10円) | |
電気器具使用数5〜6点 | ¥165(内消費税15円) |
短期入所・ユニット型個室(在宅強化型)
1割
合計金額 ※1日あたり
*公的年金等収入金額(非課税年金を含みます)+その他の合計所得金額
※下記金額には、お部屋代は含まれておりません。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【第1段階】 生活保護を受給されている方 市民税非課税世帯で、老齢福祉年金を 受給されている方など | ¥2,274 | ¥2,444 | ¥2,497 | ¥2,576 | ¥2,642 | ¥2,702 | ¥2,762 |
【第2段階】 市民税非課税世帯で、年金収入等*が 80万円以下の方など | ¥2,574 | ¥2,744 | ¥2,797 | ¥2,876 | ¥2,942 | ¥3,002 | ¥3,062 |
【第3段階①】 市民税非課税世帯で、年金収入等*が 80万円超120万円以下の方など | ¥3,464 | ¥3,634 | ¥3,687 | ¥3,766 | ¥3,832 | ¥3,892 | ¥3,952 |
【第3段階②】 市民税非課税世帯で、年金収入等*が 120万円を超える方など | ¥3,764 | ¥3,934 | ¥3,987 | ¥4,066 | ¥4,132 | ¥4,192 | ¥4,252 |
【第4段階(一般所得)】 世帯に市民税の課税者がおられる方 【現役並み所得】 世帯に課税所得145万円以上の 第1号被保険者がおられる方 | ¥5,704 | ¥5,874 | ¥5,927 | ¥6,006 | ¥6,072 | ¥6,132 | ¥6,192 |
内訳
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 通 | 施設サービス費* | ¥744 | ¥914 | ¥967 | ¥1,046 | ¥1,112 | ¥1,172 | ¥1,232 |
日用品費 | ¥150 | |||||||
教養娯楽費 | ¥150 | |||||||
おやつ代(希望者) | ¥110 (内消費税8円) | |||||||
部屋代 | 4階ご利用の場合のみ ¥110(内消費税10円) | |||||||
食 費 | 第1段階 | ¥300 | ||||||
第2段階 | ¥600(朝食:400円/昼食:630円/夕食:520円) | |||||||
第3段階① | ¥1,000(朝食:400円/昼食:630円/夕食:520円) | |||||||
第3段階② | ¥1,300(朝食:400円/昼食:630円/夕食:520円) | |||||||
第4段階・現役並み所得 | ¥1,550(朝食:400円/昼食:630円/夕食:520円) | |||||||
居 住 費 | 第1段階 | ¥820 | ||||||
第2段階 | ¥820 | |||||||
第3段階 | ¥1,310 | |||||||
第4段階・現役並み所得 | ¥3,000 |
*施設サービス費には、夜勤職員配置加算(25円)、サービス提供体制強化加算(23円)が含まれています。
*介護職員処遇改善加算として、施設サービス費及び下記加算料金の3.9%が加算されます。
*介護職員等特定処遇改善加算として、施設サービス費及び下記加算料金の2.1%が加算されます。
*介護職員等ベースアップ等支援加算として、施設サービス費及び下記加算料金の0.8%が加算されます。
加算料金
※在宅復帰・在宅療養支援機能加算II:超強化型老健の基準を満たす場合に加算されます。
送迎加算(片道) | ¥193 |
---|---|
個別リハビリテーション加算 | ¥251 |
認知症行動心理症状緊急対応加算 | ¥209 |
緊急短期入所受入加算 | ¥94 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算II ※ | ¥48 |
若年性認知症利用者受入加算 | ¥126 |
総合医学管理加算 | ¥288 |
療養食加算(1食あたり) | ¥9 |
重度療養管理加算 | ¥126 |
緊急時施設療養費 | ¥542 |
自己負担 (お1人1日あたり)
※2点に付き55円UP
送迎費・片道(伏見区・南区以外にお住いの方) | ¥500 | |
---|---|---|
電気代 | 電気器具使用数1〜2点 | ¥55(内消費税5円) |
電気器具使用数3〜4点 | ¥110(内消費税10円) | |
電気器具使用数5〜6点 | ¥165(内消費税15円) |
2割
合計金額 ※1日あたり
*公的年金等収入金額(非課税年金を含みます)+その他の合計所得金額
※下記金額には、お部屋代は含まれておりません。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【第1段階】 生活保護を受給されている方 市民税非課税世帯で、老齢福祉年金を 受給されている方など | ¥3,018 | ¥3,357 | ¥3,463 | ¥3,622 | ¥3,754 | ¥3,873 | ¥3,994 |
【第2段階】 市民税非課税世帯で、年金収入等*が 80万円以下の方など | ¥3,318 | ¥3,657 | ¥3,763 | ¥3,922 | ¥4,054 | ¥4,173 | ¥4,294 |
【第3段階①】 市民税非課税世帯で、年金収入等*が 80万円超120万円以下の方など | ¥4,208 | ¥4,547 | ¥4,653 | ¥4,812 | ¥4,944 | ¥5,063 | ¥5,184 |
【第3段階②】 市民税非課税世帯で、年金収入等*が 120万円を超える方など | ¥4,508 | ¥4,847 | ¥4,953 | ¥5,112 | ¥5,244 | ¥5,363 | ¥5,484 |
【第4段階(一般所得)】 世帯に市民税の課税者がおられる方 【現役並み所得】 世帯に課税所得145万円以上の 第1号被保険者がおられる方 | ¥6,448 | ¥6,787 | ¥6,893 | ¥7,052 | ¥7,184 | ¥7,303 | ¥7,424 |
内訳
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 通 | 施設サービス費* | ¥1,488 | ¥1,827 | ¥1,933 | ¥2,092 | ¥2,224 | ¥2,343 | ¥2,464 |
日用品費 | ¥150 | |||||||
教養娯楽費 | ¥150 | |||||||
おやつ代(希望者) | ¥110 (内消費税8円) | |||||||
部屋代 | 4階ご利用の場合のみ ¥110(内消費税10円) | |||||||
食 費 | 第1段階 | ¥300 | ||||||
第2段階 | ¥600(朝食:400円/昼食:630円/夕食:520円) | |||||||
第3段階① | ¥1,000(朝食:400円/昼食:630円/夕食:520円) | |||||||
第3段階② | ¥1,300(朝食:400円/昼食:630円/夕食:520円) | |||||||
第4段階・現役並み所得 | ¥1,550(朝食:400円/昼食:630円/夕食:520円) | |||||||
居 住 費 | 第1段階 | ¥820 | ||||||
第2段階 | ¥820 | |||||||
第3段階 | ¥1,310 | |||||||
第4段階・現役並み所得 | ¥3,000 |
*施設サービス費には、夜勤職員配置加算(50円)、サービス提供体制強化加算(46円)が含まれています。
*介護職員処遇改善加算として、施設サービス費及び下記加算料金の3.9%が加算されます。
*介護職員等特定処遇改善加算として、施設サービス費及び下記加算料金の2.1%が加算されます。
*介護職員等ベースアップ等支援加算として、施設サービス費及び下記加算料金の0.8%が加算されます。
加算料金
※在宅復帰・在宅療養支援機能加算II:超強化型老健の基準を満たす場合に加算されます。
送迎加算(片道) | ¥385 |
---|---|
個別リハビリテーション加算 | ¥502 |
認知症行動心理症状緊急対応加算 | ¥418 |
緊急短期入所受入加算 | ¥188 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算II ※ | ¥96 |
若年性認知症利用者受入加算 | ¥251 |
総合医学管理加算 | ¥575 |
療養食加算(1食あたり) | ¥17 |
重度療養管理加算 | ¥251 |
緊急時施設療養費 | ¥1,083 |
自己負担 (お1人1日あたり)
※2点に付き55円UP
送迎費・片道(伏見区・南区以外にお住いの方) | ¥500 | |
---|---|---|
電気代 | 電気器具使用数1〜2点 | ¥55(内消費税5円) |
電気器具使用数3〜4点 | ¥110(内消費税10円) | |
電気器具使用数5〜6点 | ¥165(内消費税15円) |